儀表網20個關鍵詞高溫高壓腐蝕測試系統-恒樂儀器鋼筋混凝土梁虛擬受彎試驗系統 長柱結構試驗系統鋼桁架加載試驗系統 電液伺服多功能結構試驗系統 反向架 電液伺服加載系統 多通道協調加載 . 水平加載系統 擬動力加載試驗 千斤頂檢定裝置 多功能結構力學試驗裝置 結構試驗教學加載系統
更新時間:2024-07-05
訪問次數:1059
高溫高壓腐蝕測試系統-恒樂儀器
高溫高壓腐蝕測試系統-恒樂儀器
一、重要功能:
該設備主要檢測金屬材料在持久拉應力 (工作應力、熱應力、殘余應力等)和腐蝕介質以及高溫高壓環境聯合作用下,恒速率拉伸試驗、持久拉伸試驗、恒載荷蠕變試驗、腐蝕疲勞試驗、腐蝕應力開裂壓縮、腐蝕裂紋生長試驗、裂紋擴展試驗測試及研究。
主要功能:
高溫高壓容器工作參數:ZUI高溫度:700°C;壓強:20MPa,容積:3 升。
試樣類別選擇范圍:標準圓試樣 / 細圓試樣 / 扁平試樣 / 1/2CT 試樣。
二、應力腐蝕介質:
三、依據標準:
四、重要參數:
SSRT慢應變速率應力腐蝕試驗機(高溫高壓腐蝕試驗機); | |||||
1 | 大試驗力 | 10kN/20kN | 30kN/50kN | 100kN | |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 / 1級 | |||
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~FS(0.5級)/1%~FS(1級) | |||
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | |||
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不變) | |||
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~ FS | |||
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S | |||
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; | |||
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; | |||
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |||
11 | 位移速率調節范圍 | 10-7~2mm/min | |||
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; | |||
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~FS | |||
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |||
15 | 有效試驗跨度 | 400mm | 400mm | 500mm | |
16 | 橫梁移動行程 | 1000mm | 1000mm | 1200mm | |
17 | 應力腐蝕環境容器 | 溫度:室溫~高溫700°/壓強:0~20Mpa/容積:1~10L | |||
18 | 快調裝置 | 快速調整試驗空間 | |||
19 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | |||
20 | 機器功率 | 400W | 750W | 2000W | |
21 | 載荷機架尺寸(LWH) | 860x460x1750mm | 940x520x1850mm | 1050x560x2150mm | |
22 | 機器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg | |
|
自平衡反力架
大型結構試驗系統
構件疲勞試驗系統
鋼筋混凝土梁虛擬受彎試驗系統
長柱結構試驗系統
鋼桁架加載試驗系統
電液伺服多功能結構試驗系統
反向架
電液伺服加載系統
多通道協調加載 .
水平加載系統
擬動力加載試驗
千斤頂檢定裝置
多功能結構力學試驗裝置
結構試驗教學加載系統
慢應力腐蝕試驗機
長柱試驗機
接骨板彎曲試驗機
超高速拉力試驗機
結構工程陣列加載試驗系統