鎖緊銷力學試驗 液壓試驗 電子萬能試驗機電網鎖緊銷試驗機絕緣子孔隙性試驗裝置臥式拉力機機電聯合試驗機電子萬能試驗機液壓萬能試驗機電子拉力機
更新時間:2024-07-05
訪問次數:4444
鎖緊銷力學試驗 液壓試驗 電子萬能試驗機
鎖緊銷力學試驗 液壓試驗 電子萬能試驗機
濟南恒樂興科儀器有限公司
電網力學試驗 液壓試驗設備 電子萬能試驗機
電網力學試驗 液壓試驗設備 電子萬能試驗機
濟南恒樂恒樂興科儀器有限公司
機械性能試驗設備
力學性能試驗
電子萬能試驗機
電子拉力機
液壓式萬能試驗機
一、電子萬能試驗機
使用環境:電力相關
工作溫度:-10℃~40℃
相對濕度:<80%(25°C) 海拔高度:<1000m
電源頻率:50Hz/60Hz ±0.5Hz 電源電壓:AC220V
技術數據:
大試驗力 | 1kN |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~FS |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
試驗力分辨力 | 1/500000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.042μm |
橫梁速度調節范圍 | 0.01~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ±0.5%以內 |
加載中心離柱罩距離 | 100mm |
橫梁大行程(無夾具) | 1000mm |
橫梁大行程(杠桿拉伸GG503) | 740mm |
寬度 | 490mm |
深度 | 530mm |
高度 | 1590mm |
電源 | 220V±10%;400W |
二、液壓式萬能試驗機
技術數據:
大負荷(kN) | 1000 |
試驗機準確度等級 | 0.5級 |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
試驗力測量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) |
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-FS |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
變形分辨力 | 大變形量的1/500000 |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s |
主油缸活塞行程(mm) | 250 |
主油缸活塞上升速度(mm/min) | 0~90 |
下橫梁升降速度(mm/min) | 310 |
立柱數 | 6 |
立柱間有效距離(mm) | 450 |
大拉伸空間(mm) | 750 |
大壓縮空間(mm) | 660 |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | Φ15~Φ55 |
板試樣夾持厚度(mm) | 2~40 |
壓板尺寸(mm) | 200×200 |
主機外形尺寸(長×寬×高,mm) | 1020×670×2400 |
油源外形尺寸(長×寬×高,mm) | 1150×600×900 |
總功率(kW) | 4 |
三、電子拉力機
技術數據:
大負荷 (N) | 20k |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 滿量程的0.4%~ |
試驗力示值相對誤差 | 示值±0.5%以內 |
試驗力分辨力 | 1/500000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
橫梁移動速度相對誤差 | 設定值的±0.5%以內 |
位移分辨力 (μm) | 0.048 |
橫梁速度調節范圍 (mm/min) | 0.001~500 |
有效試驗寬度 (mm) | 420 |
橫梁大行程-無夾具 (mm) | 1100 |
|